La milla de San Diego de Gran Tarajal, prueba que abre el calendario atlético en la isla de Fuerteventura, tuvo lugar en la tarde-noche del pasado viernes, 11 del 11 del 11, en uno de los mejores escenarios de cuanto ha tenido esta prueba, zona comercial de la calle Tindaya de la localidad costera del sureste majorero.
La carrera, que estuvo organizada el Ayuntamiento de Tuineje con la colaboración del Cabildo Insular y la Delegación de Atletismo, constituyó un éxito por la masiva participación, más de 250 corredores, por la organización, por la elección del circuito, por la numerosa presencia de atletas de las Escuela de atletismo de la Isla, por el público presente que ánimo a rabiar, por la interesantes carreras que se vieron, por el momento culminante que supuso la carrera de los y las prebenjamines con cerca de 60 participantes, que promocionó un momento inigualable con padres y madres corriendo más que los propios atletas, seguramente fue el instante donde más fotos se sacaron.
En cuanto a lo puramente deportivo la carrera femenina solo tuvo una dominadora, la atleta de Puerto del Rosario y responsable de la Escuela de atletismo de la localidad, Ana Toral con un tiempo de 5'57", que hizo valer su calidad desde el disparo de salida, imponiendo un fuerte ritmo y dejando constancia de su gran clase; segunda llegó la cadete de Gran Tarajal Cira Pérez (6’08”), mientras que Eva Alonso (6'35"), de Puerto del Rosario, fue la tercera en discordia, todas atletas de la EAMj-Fuerteventura.
La prueba absoluta masculina constituyó un impresionante mano a mano entre el juvenil de Puerto del Rosario Heriberto Rodríguez y el júnior de Morro Jable Yassine El Maide que se resolvió en un apretadísimo y espectacular esprín de más de 70 metros a favor del atleta del sur de la isla: el tercero escalón del podio lo ocupó Salahaddine Chelaib vencedor de la edición del año pasado.
En esta edición de la milla de San Diego hubo una masiva participación de jóvenes atletas de las escuelas de atletismo de Gran Tarajal, Morro Jable, Antigua, Corralejo, El Matorral y Puerto del Rosario, así como de los clubes EAMj-Fuerteventura y del nuevo club de Corralejo Columbus Runner Fuer.
| XIV MILLA DE SAN DIEGO |
| |
| Gran Tarajal - Municipio de Tuineje 11 de Noviembre de 2011 |
| |
| BENJAMÍN FEMENINO: |
| |
| PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | DORSAL | TIEMPO | ESCUELA |
| 1º | Claudia | Alonso Hernández | 03 | 531 | 3´40" | Tarajalejo |
| 2º | Carla | Martín Tejera | 04 | 548 | 3´53" | Antigua |
| 3º | Yanira | De Ana Paninca | 04 | 505 | 3´55" | Morro Jable |
| 4º | Emma | De Ana Paninca | 04 | 506 | 4´05" | Morro Jable |
| 5º | Nirvana | Rodríguez Rodríguez | 04 | 517 | 4´21" | Morro Jable |
| BENJAMÍN MASCULINO: |
| |
| PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | DORSAL | TIEMPO | ESCUELA |
| 1º | Pelayo | Estévez Izaguirre | 04 | 638 | 3´13" | CRF |
| 2º | David | Blanco Pereira | 03 | 649 | 3´14" | Independiente |
| 3º | Aitor | Iacarino | 04 | 641 | 3´18" | CRF |
| 4º | Omar | De Francisco Caballero | 04 | 628 | 3´28" | Gran Tarajal |
| 5º | Keanu | De Bruyne | 04 | 601 | 3´28" | Corralejo |
| ALEVÍN FEMENINO: |
| |
| PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | DORSAL | TIEMPO | ESCUELA |
| 1º | Valeria | Ramírez | 01 | 518 | 3´05" | EAMJ |
| 2º | Marta | Cabrera | 01 | 514 | 3´10" | Gran Tarajal |
| 3º | Usía | Cividanes Pereira | 02 | 538 | 3´13" | CRF |
| 4º | Eider | Miranda Díaz | 02 | 507 | 3´15" | Morro Jable |
| 5º | Emilia del Carmen | Rodríguez | 02 | 520 | 3´39" | Morro Jable |
| ALEVÍN MASCULINO: |
| |
| PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | DORSAL | TIEMPO | ESCUELA |
| 1º | Ángel | Carmona Domínguez | 01 | 629 | 3´01" | Gran Tarajal |
| 2º | Manuel | Perdomo Padrón | 02 | 613 | 3´06" | Morro Jable |
| 3º | Ignacio | Serrano | 01 | 644 | 3´11" | EAMJ |
| 4º | Sufián | El Maida | 02 | 607 | 3´23" | Morro Jable |
| 5º | Facundo | Soria | 01 | 630 | 3´27" | Gran Tarajal |
| INFANTIL FEMENINO: |
| |
| PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | DORSAL | TIEMPO | ESCUELA |
| 1º | Lara | Gonapenuwala | 00 | 537 | 6´31" | CRF |
| 2º | Elisa | González Ferreras | 99 | 540 | 6´45" | EAMJ |
| 3º | Cristina | Castaño Alonso | 99 | 539 | 6´45" | EAMJ |
| 4º | María | Cruz Cavaleiro | 00 | 541 | 6´46" | EAMJ |
| 5º | Tamara | Lago | 00 | 542 | 6´52" | EAMJ |
| INFANTIL MASCULINO: |
| |
| PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | DORSAL | TIEMPO | ESCUELA |
| 1º | Yawad | El Asmani | 00 | 642 | 6´41" | Morro Jable |
| 2º | Ismael | Chehaib | 00 | 609 | 6´44" | Morro Jable |
| 3º | Álvaro | Velázquez García | 00 | 650 | 6´51" | Gran Tarajal |
| 4º | Luis Airam | González Marrero | 00 | 615 | 7´01" | Morro Jable |
| 5º | Ramón | Reyes Toledo | 00 | 620 | 7´16" | Morro Jable |
| CADETE FEMENINO: |
| |
| PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | DORSAL | TIEMPO | ESCUELA |
| 1º | Cira | Pérez Suárez | 97 | 407 | 6´08" | EAMJ |
| 2º | Aída | Pérez Morales | 98 | 405 | 6´44" | EAMJ |
| 3º | Sara | Alonso de León | 98 | 406 | 6´49" | EAMJ |
| 4º | Rebeca | Muñiz Gómez | 97 | 414 | 6´55" | EAMJ |
| 5º | Sofía Elena | Cardozo | 97 | 404 | 6´58" | EAMJ |
| CADETE MASCULINO: |
| |
| PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | DORSAL | TIEMPO | ESCUELA |
| 1º | Jonathan | Quintana Artero | 97 | 839 | 5´33" | EAMJ |
| 2º | Miguel | Cabrera Sánchez | 97 | 833 | 5´39" | EAMJ |
| 3º | David | Hierro Batista | 97 | 835 | 6´02" | Pájara |
| 4º | Ekaitz | Casas Núñez | 98 | 815 | 6´03" | EAMJ |
| 5º | Pablo | Rodríguez Padilla | 98 | 872 | 6´05" | EAMJ |
| JUVENIL FEMENINO: |
| |
| PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | DORSAL | TIEMPO | ESCUELA |
| 1º | Maitane | Sánchez | 96 | 408 | 6´56" | EAMJ |
| 2º | Katerine | De La Cruz | 96 | 401 | 7´19" | Morro Jable |
| 3º | Vivian | Rodríguez | 95 | 413 | 7´26" | Gran Tarajal |
| 4º | Nayma | Ooyama | 95 | 412 | 8´37" | Gran Tarajal |
| 5º | Vanesa | Escalera | 95 | 403 | 10´18" | Gran Tarajal |
| JUVENIL MASCULINO: |
| |
| PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | DORSAL | TIEMPO | ESCUELA |
| 1º | Heriberto | Rodríguez Padilla | 95 | 906 | 5´07" | EAMJ |
| 2º | Jorge | Martínez Franco | 96 | 905 | 5´55" | EAMJ |
| 3º | Raúl | Santana Batista | 96 | 904 | 6´43" | EAMJ |
| 4º | Samuel | Acosta Martínez | 96 | 907 | 7´55" | EAMJ |
| 5º | Hugo | Magán Natalí | 95 | 902 | 9´42" | Independiente |
| VETERANO MASCULINO: |
| |
| PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | DORSAL | TIEMPO | ESCUELA |
| 1º | Nelson | Rivero | 73 | 922 | 5´24" | EAMJ |
| 2º | Alberto | Rivero | 75 | 923 | 5´27" | EAMJ |
| 3º | José María | Díaz Nicolás | 75 | 913 | 5´45" | Calima |
| 4º | Roberto | Espinel | 69 | 920 | 5´51" | Independiente |
| 5º | Víctor | Carmona | 61 | 927 | 6´12" | Independiente |
| 6º | Pablo | Herrera González | 72 | 919 | 6´57" | Calima |
| ABSOLUTO FEMENINO: |
| |
| PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | DORSAL | TIEMPO | ESCUELA |
| | | | | | | |
| 1º | Ana | Toral | 81 | 416 | 5´57" | EAMJ |
| 2º | Cira | Pérez Suárez | 97 | 407 | 6´08" | EAMJ |
| 3º | Eva María | Alonso Merino | 94 | 415 | 6´35" | EAMJ |
| 4º | Aída | Pérez Morales | 98 | 405 | 6´44" | EAMJ |
| 5º | Sara | Alonso de León | 98 | 406 | 6´49" | EAMJ |
| 6º | Rebeca | Muñiz Gómez | 97 | 414 | 6´55" | EAMJ |
| 7º | Maitane | Sánchez | 96 | 408 | 6´56" | EAMJ |
| 8º | Sofía Elena | Cardozo | 97 | 404 | 6´58" | EAMJ |
| 9º | Katerine | De La Cruz | 96 | 401 | 7´19" | Morro Jable |
| 10º | Vivian | Rodríguez | 95 | 413 | 7´26" | Gran Tarajal |
| ABSOLUTO MASCULINO: |
| |
| PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | AÑO | DORSAL | TIEMPO | ESCUELA |
| 1º | Yassine | El Maida | 94 | 915 | 5´07" | EAMJ |
| 2º | Heriberto | Rodríguez Padilla | 95 | 906 | 5´07" | EAMJ |
| 3º | Salaheddine | Chehaib | 92 | 916 | 5´09" | EAMJ |
| 4º | Sergio | Herance Ropero | 88 | 901 | 5´17" | Independiente |
| 5º | Killian | Campos | 87 | 926 | 5´19" | Independiente |
| 6º | Elías | Rodríguez Pérez | 92 | 909 | 5´21" | EAMJ |
| 7º | Óliver | Callero | 91 | 921 | 5´21" | EAMJ |
| 8º | Rafael | Trinidad Rodríguez | 82 | 911 | 5´22" | Calima |
| 9º | José | Serrano | 87 | 924 | 5´22" | EAMJ |
| 10º | Brahim | Mizian | 83 | 918 | 5´22" | Calima |
| 11º | Nelson | Rivero | 73 | 922 | 5´24" | EAMJ |
| 12º | Alberto | Rivero | 75 | 923 | 5´27" | EAMJ |
| 13º | Luis | De Oro Rodríguez | 77 | 912 | 5´29" | Calima |
| 14º | Abián | Lemes Méndez | 85 | 910 | 5´31" | EAMJ |
| 15º | José María | Díaz Nicolás | 75 | 913 | 5´45" | Calima |