En Corralejo se celebró la IX Final Autonómica de baile de Canarias, el II Trofeo Internacional de Baile Modalidad Combinada de Vals, Tango y Pasodoble Municipio de La Oliva, el II Trofeo Internacional de Salsa, de Rock y de Chachachá Municipio de La Oliva que ha tenido lugar durante las noches del pasado Viernes, 15 y Sábado, 16 de Julio de 2011 en el Recinto ferial de Corralejo, La Oliva, en Fuerteventura..
Dichos actos han sido organizados por el Ayuntamiento de Torremolinos y el Ayuntamiento de La Oliva, comenzando cada día a las 21’00 horas, dentro de la programación de las fiestas en honor de Nuestra Señora del Carmen, en el que obtuvimos un lleno total con un público maravilloso que no dejó de aplaudir en ningún momento.
Claudina Morales , Alcaldesa Presidente del Ayuntamiento de La Oliva fue la encargada de hacer la entrega de los premios acompañada por el Concejal de Festejos y Juventud Oliver Cristian González Cabrera y por todos los miembros del Corporación junto con los miembros del jurado.
Los Campeonatos contaron con la participación de más de 80 parejas, venidas desde de Andalucía, Castilla-León, Extremadura, Cataluña y de las diferentes islas de Canarias, todas ellas bailaron Vals, Tango y Pasodoble, Salsa, Rock y Chachachá, en las categorías: Mayores de 60 años, De 50 a 60 años, De 30 a 50 años, de 18 a 30 años, De 12 a 18 años y menores de 12 años.
Asimismo, se presenciaom las exhibiciones a cargo de los actuales Campeones de Europa de Baile de 30 a 50 años, Georgi Atanasov Paskalev y Mariana Naydenova Paskaleva, de Bulgaria y de los Campeones de Europa de baile de 18 a 30 años, Alfonso López Rubio y Celia Pino Caballero, de Puebla de la Calzada, Badajoz y Málaga, respectivamente además de una exhibición grupal de la Escuela de danza, teatro y música Antonio, de Playa Honda, Lanzarote.
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Listado de Campeones |
Recinto ferial de Corralejo, La Oliva. Fuerteventura |
Viernes, 15 de Julio de 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
IX FINAL AUTONÓMICA DE BAILE DE CANARIAS |
MODALIDAD COMBINADA DE VALS, TANGO Y PASODOBLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
(Menores de 50 años) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre y Apellidos | Ciudad | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
1º | 4 | Vladiskav Valerie | Anachkov | Iguanira | Collado Levonkallo | Pto del Carmen. Lanzarote | 148 |
2º | 1 | Joaquin Aridane | Molina Martin | Yara | Junquera Rodriguez | Yaiza. Lanzarote | 137 |
3º | 2 | Miguel | Medina de León | Noelia | Rodriguez Richaud | Arrecife. Lanzarote | 124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II TROFEO INTERNACIONAL DE BAILE “MUNICIPIO DE LA OLIVA” |
MODALIDAD COMBINADA DE VALS, TANGO Y PASODOBLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
(Mayores de 60 años) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre y Apellidos | Ciudad | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
1º | 1 | Francesc | López González | Montserrat | Badenas Pon | Barcelona | 118 |
2º | 3 | Joan | Peracaula Pujolas | Merce | Dorca Masoliver | Olot. Girona | 115 |
3º | 4 | Enrique | Nassau Blinot | Teresa | Torres Vela | Torremolinos. Málaga | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(De 50 a 60 años) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre y Apellidos | Ciudad | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
1º | 2 | Antonio | López Hernández | Fuensanta | Gil Gallego | Montmeló. Bcna | 126 |
2º | 3 | Francisco | Galipienso Ordoñez | Lucía | Cabello Herencia | Almodovar del Río Córdoba | 120 |
3º | 1 | Rafael | Silva Julián | Manuela | Soto García | Sta. Perpetua de Mogoda. Bcna | 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(Menores de 50 años) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre y Apellidos | Ciudad | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
1º | 4 | Vladiskav Valerie | Anachkov | Iguanira | Collado Levonkallo | Puerto del Carmen Lanzarote | 148 |
2º | 5 | Basem Tomás | Nahnouh Sousa | Margot de la | Encarnación Martínez | Almendralejo. Badajoz | 137 |
3º | 1 | Joaquín Aridane | Molina Martín | Yara | Junquera Rodriguez | Yaiza. Lanzarote | 133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Viernes, 15 de Julio de 2010 |
Recinto ferial de Corralejo, La Oliva. Fuerteventura |
|
|
|
|
|
|
|
|
II TROFEO INTERNACIONAL DE SALSA “MUNICIPIO DE LA OLIVA” |
|
|
|
|
|
|
|
|
(Mayores de 50 años) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre y Apellidos | Ciudad | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
1º | 3 | Francisco | Galipienso Ordoñez | Lucía | Cabello Herencia | Almodovar del Río. Córdoba | 43 |
2º | 4 | Antonio | López Hernández | Fuensanta | Gil Gallego | Montmeló. Bcna | 40 |
3º | 2 | Rafael | Silva Julián | Manuela | Soto García | Sta. Perpetua de Mogoda. Bcna | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(De 30 a 50 años) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre y Apellidos | Ciudad | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
1º | 1 | Pablo | Ortiz Diaz | Samantha | Casas Delgado | Yaiza. Lanzarote | 45 |
2º | 3 | Jesús | Díaz Maya | Sandra | Díaz Méndez | Tinajo. Lanzarote | 26 |
3º | 2 | José | Duque Vélez | Marcela | Tascón Ramírez | Arrecife. Lanzarote | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(De 18 a 30 años) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre y Apellidos | Ciudad | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
1º | 6 | Chedey Salvador | Castrejón Criado | Yerika Andrea | Rivera Cabal | Pto del Rosario. Fuerteventura | 52 |
2º | 3 | Juan José | Muñoz Germán | Laly | Mendoza Rubio | Trujillanos. Badajoz | 50 |
3º | 5 | Vladiskav Valerie | Anachkov | Iguanira | Collado Levonkallo | Pto del Carmen. Lanzarote | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(De 12 a 18 años) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre y Apellidos | Ciudad | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
1º | 12 | Aarón | Díaz Vilamajo | Alba | Betancor Barrios | Yaiza, Playa Blanca | 53 |
2º | 11 | Cristopher | Arraez Bernal | Davinia | García Lemez | Arrecife-Lanzarote | 49 |
3º | 9 | Alexandre | Portela Millán | Laura | Portela Millán | Teguise. Lanzarote | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(Menores de 12 años) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre y Apellidos | Ciudad | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
1º | 5 | Benjamín | Ebhomemen Aparicio | Ariadna | García López | Pto. Del Rosario. Fuerteventura | 48 |
2º | 4 | Alejandro A. | Viera Reyes | Lionela C | Viera Reyes | Puerto del Rosario | 47 |
3º | 7 | Saulo | Batista Ramón | Miriam | Betancort Gopar | Arrecife | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sábado, 16 de Julio de 2011 |
Recinto ferial de Corralejo, La Oliva. Fuerteventura |
|
|
|
|
|
|
|
|
IX FINAL AUTONÓMICA DE BAILE DE CANARIAS |
MODALIDAD COMBINADA DE VALS, TANGO Y PASODOBLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
(De 12 a 18 años) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre y Apellidos | Ciudad | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
1º | 14 | Aarón | Díaz Vilamajo | Alba | Betancor Barrios | Yaiza, Playa Blanca | 156 |
2º | 11 | Antonio José | Bermúdez López | Noelia | Bermúdez López | Fuerteventura | 140 |
3º | 10 | José Carlos | Roger Toledo | Cirenia | Herrera Suárez | Arrecife-Lanzarote | 136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(Menores de 12 años) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre y Apellidos | Ciudad | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
1º | 4 | Benjamín | Ebhomemen Aparicio | Ariadna | García López | Pto. Del Rosario. Fuerteventura | 154 |
2º | 1 | Alejandro | Quirante Díaz | Davinia | González León | Arrecife, Lanzarote | 125 |
3º | 3 | Egoitz | Guadalupe Feo | Athenea | García Zarazo | Arrecife. Lanzarote | 121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II TROFEO INTERNACIONAL DE BAILE “MUNICIPIO DE LA OLIVA” |
MODALIDAD COMBINADA DE VALS, TANGO Y PASODOBLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
(De 12 a 18 años) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre y Apellidos | Ciudad | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
1º | 14 | Aarón | Díaz Vilamajo | Alba | Betancor Barrios | Yaiza, Playa Blanca | 156 |
2º | 11 | Antonio José | Bermúdez López | Noelia | Bermúdez López | Fuerteventura | 140 |
3º | 10 | José Carlos | Roger Toledo | Cirenia | Herrera Suárez | Arrecife-Lanzarote | 136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(Menores de 12 años) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre y Apellidos | Ciudad | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
1º | 4 | Benjamín | Ebhomemen Aparicio | Ariadna | García López | Pto. Del Rosario. Fuerteventura | 154 |
2º | 1 | Alejandro | Quirante Díaz | Davinia | González León | Arrecife, Lanzarote | 125 |
3º | 3 | Egoitz | Guadalupe Feo | Athenea | García Zarazo | Arrecife. Lanzarote | 121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sábado, 16 de Julio de 2011 |
Recinto ferial de Corralejo, La Oliva. Fuerteventura |
|
|
|
|
|
|
|
|
II TROFEO INTERNACIONAL DE ROCK “MUNICIPIO DE LA OLIVA” |
|
|
|
|
|
|
|
|
(Menores de 50 años) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre y Apellidos | Ciudad | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
1º | 6 | Basem Tomás | Nahnouh Sousa | Margot de la | Encarnación Martínez | Almendralejo. Badajoz | 49 |
2º | 4 | Juan José | Muñoz Germán | Laly | Mendoza Rubio | Trujillanos. Badajoz | 45 |
3º | 3 | Vladiskav Valerie | Anachkov | Iguanira | Collado Levonkallo | Puerto del Carmen | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(De 12 a 18 años) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre y Apellidos | Ciudad | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
1º | 10 | Marcos | García Perdomo | Arecida | de León Perdomo | Arrecife. Lanzarote | 55 |
2º | 4 | Cristopher | Arraez Bernal | Davinia | García Lemez | Arrecife-Lanzarote | 49 |
3º | 12 | Aarón | Díaz Vilamajo | Alba | Betancor Barrios | Yaiza. Lanzarote | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(Menores de 12 años) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre y Apellidos | Ciudad | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
1º | 8 | Benjamín | Ebhomemen Aparicio | Ariadna | García López | Pto. Del Rosario. Fuerteventura | 51 |
2º | 7 | Egoitz | Guadalupe Feo | Athenea | García Zarazo | Arrecife. Lanzarote | 45 |
3º | 4 | Alejandro A. | Viera Reyes | Lionela C | Viera Reyes | Pto del Rosario. Fuerteventura | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sábado, 16 de Julio de 2011 |
Recinto ferial de Corralejo, La Oliva. Fuerteventura |
|
|
|
|
|
|
|
|
II TROFEO INTERNACIONAL DE CHACHACHÁ “MUNICIPIO DE LA OLIVA” |
|
|
|
|
|
|
|
|
(Mayores de 50 años) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre y Apellidos | Ciudad | Puntos |
1º | 7 | Francesc | López González | Montserrat | Badenas Pon | Barcelona | 44 |
2º | 8 | Eugenio | Martín Correa | Ingrid | Rubush | Sabadell. Bcna | 43 |
3º | 4 | Antonio | López Hernández | Fuensanta | Gil Gallego | Montmeló. Bcna | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(Menores de 50 años) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre y Apellidos | Ciudad | Puntos |
1º | 6 | Vladiskav Valerie | Anachkov | Iguanira | Collado Levonkallo | Pto del Carmen. Lanzarote | 52 |
2º | 1 | Juan José | Muñoz Germán | Laly | Mendoza Rubio | Trujillanos. Badajoz | 51 |
3º | 5 | Basem Tomás | Nahnouh Sousa | Margot de la | Encarnación Martínez | Almendralejo | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(De 12 a 18 años) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre y Apellidos | Ciudad | Puntos |
1º | 10 | Aarón | Díaz Vilamajo | Alba | Betancor Barrios | Yaiza. Lanzarote | 55 |
2º | 11 | Alexandre | Portela Millán | Laura | Portela Millán | Teguise. Lanzarote | 49 |
3º | 2 | Cristopher | Arraez Bernal | Davinia | García Lemez | Arrecife-Lanzarote | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(Menores de 12 años) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Puesto | Dorsal | Nombre y Apellidos | Nombre y Apellidos | Ciudad | Puntos |
1º | 4 | Benjamín | Ebhomemen Aparicio | Ariadna | García López | Pto. Del Rosario. Fuerteventura | 50 |
2º | 3 | Alejandro | Quirante Díaz | Davinia | González León | Arrecife | 48 |
3º | 2 | Alejandro A. | Viera Reyes | Lionela C | Viera Reyes | Puerto del Rosario | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| |
| |
| |
|
|
|