Definido el cuadro de ganadores de Maxoarte Joven 2011
27 de diciembre de 2011 (17:50 h.)
El jurado de las distintas modalidades del certamen de promoción artística de jóvenes de Fuerteventura, Maxoarte Joven 2011, ha completado ya el cuadro de premiados en las distintas categorías del concurso, que a partir de ahora podrán ir presentando sus trabajos al público en exposiciones y galas. Maxoarte Joven es un concurso que convoca anualmente la Consejería de Juventud del Cabildo de Fuerteventura, que dirige Víctor Alonso.
Maxoarte Joven contó en esta edición con la participación de un total de 153 creadores de Fuerteventura (en grupo o de forma individual), que accedieron al concurso final. De entre las modalidades a concurso, Fotografía a color y blanco y negro fueron las que mayor número de participantes registraron, con 32 concursantes en cada una de ellas. Destacaron también en esta convocatoria los 16 concursantes en relato corto, 12 de pintura, 9 en diseño gráfico, 7 en canción de autor, etc.
“Los distintos jurados han destacado la calidad de los trabajos presentados a concurso y además nos han hecho sugerencias para próximas ediciones, de manera que ya estamos planteando una nueva estructura para la próxima convocatoria, que potencie sobre todo el apartado de la promoción de los creadores, que al fin y al cabo es el objetivo último de esta convocatoria”, señaló el consejero de Juventud, Víctor Alonso.
Maxoarte Joven cuenta con una quincena de modalidades artísticas, incluyendo como novedades para este año las batucadas y la música urbana – hip hop. El concurso está dirigido a todos los jóvenes interesados, con una edad máxima de 35 años y una edad mínima de 14 años al 31 de diciembre del año de la convocatoria en curso y que sean residentes en Fuerteventura. Los trabajos presentados deben ser originales, no habiendo sido premiados en ningún concurso anterior.
NARRATIVA-RELATO CORTO
| Premio | Nombre | Cuantía |
| Primero | Antonio Santana Chacón | 600 € |
| Segundo | Libertad Morales Salamanca | 300 € |
| Tercero | Esther Padrón García | 200 € |
HISTORIETA CÓMIC
| Premio | Nombre | Cuantía |
| Primero | Antonio Santana Chacón | 600 € |
| Segundo | Jorge Andrés Millán Barona | 300 € |
| Tercero | David Sáez Benita | 200 € |
DISEÑO GRÁFICO
| Premio | Nombre | Cuantía |
| Primero | Jonathan Ip Sánchez | 600 € |
| Segundo | Moisés Rodríguez Alonso | 300 € |
| Tercero | Francesca Castellazzi | 200 € |
VIDEO CREACIÓN
| Premio | Nombre | Cuantía |
| Primero | Juan Luis Ramírez Marrero | 700 € |
| Segundo | Oliver González Jiménez | 400 € |
| Tercero | Isidro Miguel Marañón Estárico | 250 € |
FOTOGRAFÍA
1. COLOR:
| Premio | Nombre | Cuantía |
| Primero | Marketa Hritzova | 600 € |
| Segundo | Julia Castro Christiansen | 300 € |
| Tercero | Luisa Moneyba Hernández Castellano | 200 € |
2. BLANCO Y NEGRO:
| Premio | Nombre | Cuantía |
| Primero | Jose Carlos Medina Morales | 600 € |
| Segundo | Guillermo Daniel Castro | 300 € |
| Tercero | Luisa Moneyba Hernández Castellano | 200 € |
BATUCADA
| Premio | Nombre | Cuantía |
| Primero | Rayco Manuel Urquía Gutiérrez | 600 € |
| Segundo | Bárbara Valencia Castaño | 400 € |
| Tercero | Juan José Peinado Umpiérrez | 250 € |
TEATRO
| Premio | Nombre | Cuantía |
| Primero | Mariam Gricela Asprilla | 600 € |
| Segundo | Francisco Javier Bolea Fernández | 300 € |
| Tercero | Nicolás Damián Figuretti | 200 € |
MÚSICA CLÁSICA:
1. GUITARRA
| Premio | Nombre | Cuantía |
| Primero | Alejandro de Félix Herrera Perdomo | 600 € |
| Segundo | David Rodríguez Santana | 300 € |
| Tercero | Pablo Martín Rodríguez Umpiérrez | 200 € |
2. PIANO
| Premio | Nombre | Cuantía |
| DESIERTO | ||
| Segundo | Xin Chen Chen | 300 € |
| Tercero | Pedro Umpiérrez Ageno | 200 € |
MÚSICA URBANA
| Premio | Nombre | Cuantía |
| Primero | DESIERTO | |
| Segundo | Francisco Javier Sánchez Peña | 300 € |
| Tercero | Rotimi Ihaza Okungbowa | 200 € |
PINTURA
| Premio | Nombre | Cuantía |
| Primero | Zebenzui Armas Godoy | 700 € |
| Segundo | Jonathan Ip Sánchez | 400 € |
| Tercero | Antonio Santana Chacón | 250 € |
CANCIÓN DE AUTOR
| Premio | Nombre | Cuantía |
| Primero | Zuleima Lidia Almeida Ortega | 600 € |
| Segundo | Alejandro Alonso Frey | 300 € |
| Tercero | Samuel Gil Gopar | 200 € |
MÚSICA POP-ROCK
| Premio | Nombre | Cuantía |
| Primero | Marcos Jiménez García | 800 € |
| Segundo | Aceysele Chacón Méndez | 500 € |
| Tercero | Ángel Luis Rojo Abril | 350 € |