Resultados de la Primitiva celebrada el jueves 11 de Marzo de 2021 son los siguientes:
1, 2, 17, 28, 36, 42
Complementario: 16
Reintegro: 8
Jocker : 1 6431 163
Premios | ||
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 53.685,68 € |
3ª (5 Aciertos) | 196 | 2.967,32 € |
4ª (4 Aciertos) | 11.912 | 78,87 € |
5ª (3 Aciertos) | 232.727 | 8,00 € |
Reintegro | 1.397.436 | 1,00 € |
Categorías Joker | Premios Joker |
---|---|
1.000.000,00 € | |
10.000,00 € | |
1.000,00 € | |
300,00 € | |
50,00 € | |
5,00 € | |
1,00 € |
0 Comentarios